Indywidualnie wyniki:
| Miejsce | Imię i nazwisko | Wynik (%) | Szkoła |
| I | Jakub Szulc | 76,67 | Gimnazjum nr 4 w Chełmnie |
| II | Mikołaj Dąbrowski | 66,67 | Gimnazjum Nr 1 im. Akademii Chełmińskiej |
| III | Matusz Osiński | 60 | Gimnazjum nr 4 w Chełmnie |
Rywalizacja szkół:
| Miejsce | Szkoła |
| I | Gimnazjum nr 4 w Chełmnie |
| II | Gimnazjum Nr 1 im. Akademii Chełmińskiej |
| III | Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie |
Gratuluję wszystkim uczestnikom niezależnie od zdobytego miejsca.
Zapraszam na kolejną edycję 2016.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz